![]() آخر تحديث: 16/11/2010 04:06am بتوقيت مدينة أبوظبي | |||
وحدة الذهب | السعر الحالي | السعر السابق | نسبة التغير |
---|---|---|---|
أوقية الذهب | 4,994.31 | 5,015.98 | -0.43 % |
جنيه الذهب | 1,124.12 | 1,129.00 | |
جرام الذهب عيار 24 | 160.59 | 161.29 | |
جرام الذهب عيار 21 | 140.49 | 141.10 | |
جرام الذهب عيار 18 | 120.40 | 120.93 | |
جرام الذهب عيار 14 | 93.70 | 94.11 |
Tuesday, November 16, 2010
أسعار الذهب اليوم في الإمارات بالدرهم الإماراتي AED
أسعار الذهب اليوم في الإمارات بالدرهم الإماراتي AED