آخر تحديث: 16/11/2010 11:06am بتوقيت مدينة سدني | |||
وحدة الذهب | السعر الحالي | السعر السابق | نسبة التغير |
---|---|---|---|
أوقية الذهب | 1,380.10 | 1,385.52 | -0.39 % |
جنيه الذهب | 310.63 | 311.85 | |
جرام الذهب عيار 24 | 44.38 | 44.55 | |
جرام الذهب عيار 21 | 38.82 | 38.97 | |
جرام الذهب عيار 18 | 33.27 | 33.40 | |
جرام الذهب عيار 14 | 25.89 | 25.99 |
Tuesday, November 16, 2010
سعار الذهب اليوم في أستراليا بالدولار الأسترالي AUD
سعار الذهب اليوم في أستراليا بالدولار الأسترالي AUD
سعار الذهب اليوم في أستراليا بالدولار الأسترالي AUD
سعار الذهب اليوم في أستراليا بالدولار الأسترالي AUD
آخر تحديث: 16/11/2010 11:06am بتوقيت مدينة سدني | |||
وحدة الذهب | السعر الحالي | السعر السابق | نسبة التغير |
---|---|---|---|
أوقية الذهب | 1,380.10 | 1,385.52 | -0.39 % |
جنيه الذهب | 310.63 | 311.85 | |
جرام الذهب عيار 24 | 44.38 | 44.55 | |
جرام الذهب عيار 21 | 38.82 | 38.97 | |
جرام الذهب عيار 18 | 33.27 | 33.40 | |
جرام الذهب عيار 14 | 25.89 | 25.99 |
أسعار الذهب اليوم في أستراليا بالدولار الأسترالي AUD
أسعار الذهب اليوم في أستراليا بالدولار الأسترالي AUD
آخر تحديث: 16/11/2010 11:06am بتوقيت مدينة سدني | |||
وحدة الذهب | السعر الحالي | السعر السابق | نسبة التغير |
---|---|---|---|
أوقية الذهب | 1,380.10 | 1,385.52 | -0.39 % |
جنيه الذهب | 310.63 | 311.85 | |
جرام الذهب عيار 24 | 44.38 | 44.55 | |
جرام الذهب عيار 21 | 38.82 | 38.97 | |
جرام الذهب عيار 18 | 33.27 | 33.40 | |
جرام الذهب عيار 14 | 25.89 | 25.99 |
أسعار الذهب اليوم في أستراليا بالدولار الأسترالي AUD
أسعار الذهب اليوم في أستراليا بالدولار الأسترالي AUD
آخر تحديث: 16/11/2010 11:06am بتوقيت مدينة سدني | |||
وحدة الذهب | السعر الحالي | السعر السابق | نسبة التغير |
---|---|---|---|
أوقية الذهب | 1,380.10 | 1,385.52 | -0.39 % |
جنيه الذهب | 310.63 | 311.85 | |
جرام الذهب عيار 24 | 44.38 | 44.55 | |
جرام الذهب عيار 21 | 38.82 | 38.97 | |
جرام الذهب عيار 18 | 33.27 | 33.40 | |
جرام الذهب عيار 14 | 25.89 | 25.99 |
أسعار الذهب اليوم في أستراليا بالدولار الأسترالي AUD
أسعار الذهب اليوم في أستراليا بالدولار الأسترالي AUD
آخر تحديث: 16/11/2010 11:06am بتوقيت مدينة سدني | |||
وحدة الذهب | السعر الحالي | السعر السابق | نسبة التغير |
---|---|---|---|
أوقية الذهب | 1,380.10 | 1,385.52 | -0.39 % |
جنيه الذهب | 310.63 | 311.85 | |
جرام الذهب عيار 24 | 44.38 | 44.55 | |
جرام الذهب عيار 21 | 38.82 | 38.97 | |
جرام الذهب عيار 18 | 33.27 | 33.40 | |
جرام الذهب عيار 14 | 25.89 | 25.99 |
أسعار الذهب اليوم في أستراليا بالدولار الأسترالي AUD
أسعار الذهب اليوم في أستراليا بالدولار الأسترالي AUD
آخر تحديث: 16/11/2010 11:06am بتوقيت مدينة سدني | |||
وحدة الذهب | السعر الحالي | السعر السابق | نسبة التغير |
---|---|---|---|
أوقية الذهب | 1,380.10 | 1,385.52 | -0.39 % |
جنيه الذهب | 310.63 | 311.85 | |
جرام الذهب عيار 24 | 44.38 | 44.55 | |
جرام الذهب عيار 21 | 38.82 | 38.97 | |
جرام الذهب عيار 18 | 33.27 | 33.40 | |
جرام الذهب عيار 14 | 25.89 | 25.99 |
أسعار الذهب اليوم في أستراليا بالدولار الأسترالي AUD
أسعار الذهب اليوم في أستراليا بالدولار الأسترالي AUD
آخر تحديث: 16/11/2010 11:06am بتوقيت مدينة سدني | |||
وحدة الذهب | السعر الحالي | السعر السابق | نسبة التغير |
---|---|---|---|
أوقية الذهب | 1,380.10 | 1,385.52 | -0.39 % |
جنيه الذهب | 310.63 | 311.85 | |
جرام الذهب عيار 24 | 44.38 | 44.55 | |
جرام الذهب عيار 21 | 38.82 | 38.97 | |
جرام الذهب عيار 18 | 33.27 | 33.40 | |
جرام الذهب عيار 14 | 25.89 | 25.99 |
أسعار الذهب اليوم في أستراليا بالدولار الأسترالي AUD
أسعار الذهب اليوم في أستراليا بالدولار الأسترالي AUD
آخر تحديث: 16/11/2010 11:06am بتوقيت مدينة سدني | |||
وحدة الذهب | السعر الحالي | السعر السابق | نسبة التغير |
---|---|---|---|
أوقية الذهب | 1,380.10 | 1,385.52 | -0.39 % |
جنيه الذهب | 310.63 | 311.85 | |
جرام الذهب عيار 24 | 44.38 | 44.55 | |
جرام الذهب عيار 21 | 38.82 | 38.97 | |
جرام الذهب عيار 18 | 33.27 | 33.40 | |
جرام الذهب عيار 14 | 25.89 | 25.99 |
أسعار الذهب اليوم في أستراليا بالدولار الأسترالي AUD
أسعار الذهب اليوم في أستراليا بالدولار الأسترالي AUD
![]() آخر تحديث: 16/11/2010 11:06am بتوقيت مدينة سدني | |||
وحدة الذهب | السعر الحالي | السعر السابق | نسبة التغير |
---|---|---|---|
أوقية الذهب | 1,380.10 | 1,385.52 | -0.39 % |
جنيه الذهب | 310.63 | 311.85 | |
جرام الذهب عيار 24 | 44.38 | 44.55 | |
جرام الذهب عيار 21 | 38.82 | 38.97 | |
جرام الذهب عيار 18 | 33.27 | 33.40 | |
جرام الذهب عيار 14 | 25.89 | 25.99 |
أسعار الذهب اليوم في الإمارات بالدرهم الإماراتي AED
أسعار الذهب اليوم في الإمارات بالدرهم الإماراتي AED
![]() آخر تحديث: 16/11/2010 04:06am بتوقيت مدينة أبوظبي | |||
وحدة الذهب | السعر الحالي | السعر السابق | نسبة التغير |
---|---|---|---|
أوقية الذهب | 4,994.31 | 5,015.98 | -0.43 % |
جنيه الذهب | 1,124.12 | 1,129.00 | |
جرام الذهب عيار 24 | 160.59 | 161.29 | |
جرام الذهب عيار 21 | 140.49 | 141.10 | |
جرام الذهب عيار 18 | 120.40 | 120.93 | |
جرام الذهب عيار 14 | 93.70 | 94.11 |
Subscribe to:
Posts (Atom)