![]() آخر تحديث: 16/11/2010 11:06am بتوقيت مدينة سدني | |||
وحدة الذهب | السعر الحالي | السعر السابق | نسبة التغير |
---|---|---|---|
أوقية الذهب | 1,380.10 | 1,385.52 | -0.39 % |
جنيه الذهب | 310.63 | 311.85 | |
جرام الذهب عيار 24 | 44.38 | 44.55 | |
جرام الذهب عيار 21 | 38.82 | 38.97 | |
جرام الذهب عيار 18 | 33.27 | 33.40 | |
جرام الذهب عيار 14 | 25.89 | 25.99 |
Tuesday, November 16, 2010
أسعار الذهب اليوم في أستراليا بالدولار الأسترالي AUD
أسعار الذهب اليوم في أستراليا بالدولار الأسترالي AUD